1. <form id="653ng"></form>

      <tr id="653ng"><source id="653ng"></source></tr>

      <wbr id="653ng"><pre id="653ng"><dl id="653ng"></dl></pre></wbr>
        行星減速機,伺服行星減速機,紐格爾精密行星伺服減速機,進口技術行星減速器,行星齒輪減速機品質保障、減速機廠家售后服務

        熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家

        高級搜索:
        技術選型參數表

        PM140系列伺服行星減速機系列選型標準圖紙

        來源: 時間:2017-08-08 10:43:07 瀏覽次數:

        PM140伺服行星減速機系列選型標準圖紙

        技術參數    選型規格
        PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
        級數 速比
        額定扭矩  (Nm)TN L1 3 30 50 120 280 800
        4 45 85 210 440 800
        5 45 85 210 440 1000
        6 45 85 210 440 1000
        7 45 85 210 440 1000
        8 40 80 200 400 800
        9 30 60 140 300 700
        10 30 60 140 300 700
        L2 15 30 50 120 280 800
        20 45 85 210 440 800
        35 45 85 210 440 1000
        40 45 85 210 440 800
        50 45 85 210 440 1000
        80 40 80 200 400 800
        100 30 60 140 300 700
        防護等級 IP65
        環境溫度  45℃ 至 -15℃

        技術參數 選型規格
        PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
        最大扭矩   Nm 1.5倍額定扭矩
        緊急制動扭矩 Nm 2.5倍額定扭矩
        最大容許徑向力 N 1530 3250 6700 9400 14500
        最大容許軸向力 N 630 1300 3000 4700 7250
        抗扭剛性 Nm/arcmin 7 14 25 50 145
        最大輸入轉速 rpm 8000 8000 8000 6000 6000
        額定輸入轉速 rpm 5000 4000 4000 3000 3000
        噪音 dB ≤58 ≤60 ≤65 ≤68 ≤68
        平均壽命 h 20000
        滿載效率      % L1≥95%    L2≥90%
        回程間隙 P0 L1 arcmin ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
        L2 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
        P1 L1 arcmin ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
        L2 arcmin ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
        轉動慣量 L1 3 Kg.cm2 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98
        4 Kg.cm2 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67
        5 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
        6 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 22.29
        7 Kg.cm2 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48
        8 Kg.cm2 0.13 0.45 2.6 7.14 22.48
        9 Kg.cm2 0.13 0.42 2.59 7.08 22.4
        10 Kg.cm2 0.13 0.4 2.57 7.03 22.51
        L2 15 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
        20 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
        35 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 7.1
        40 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 6.92
        50 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.92
        80 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72
        100 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72

        伺服行星減速機PM140_L1圖紙


        伺服行星減速機PM140_L1圖紙


        伺服行星減速機PM140_L2圖紙

        伺服行星減速機PM140_L2圖紙




        關鍵字: 
        版權所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網站備案號:粵ICP備15087361號
        地址:廣東省東莞市黃江鎮閩泰路1號101室    服務熱線:400-660-1918
        手機:15989320569  電話:0769-82930143   郵箱:2853006285@qq.com

        網址:www.yy857.com



        精品日本一区二区三区在线观看